domingo, 2 de novembro de 2008

Resumo das despesas

Resumo das despesas por item de Fevereiro a Outubro de 2008.

Rubrica Orçamento mensal Orçamentado 9 meses Despesas efectivas Resultados
Elevadores 51.750$00 465.750$00 473.455$00 -7.705$00
Jardins 31.200$00 280.800$00 4.750$00 276.050$00
Limpeza 10.000$00 90.000$00 39.395$00 50.605$00
Luz comum 60.000$00 540.000$00 651.487$00 -111.487$00
Outros 40.000$00 360.000$00 91.051$00 268.949$00
Ordenados 340.200$00 3.061.800$00 2.910.508$00 151.292$00
Piscina 50.000$00 450.000$00 323.230$00 126.770$00
Seguros 5.000$00 45.000$00 58.752$00 -13.752$00
Gerador 8.000$00 72.000$00 68.799$00 3.201$00
Desinfestação 7.750$00 69.750$00 46.500$00 23.250$00
5.435.100$00 4.667.927$00 767.173$00

Conseguiu-se assim uma poupança de 767.173$00 relativamente ao orçamentado.

_

Sem comentários: